Options
Fixed universe of 200 names, listed largest market cap first. Snapshot columns come from the latest batch close — educational readings only, not investment advice.
| # | Symbol | Price | Chg | Put/Call | Max Pain | Unusual | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | $222.27 | +1.34% | 0.50 | 7.8% below | 24.9× put | 45.8 |
| 2 | AAPL | $336.13 | -0.26% | 0.67 | 7.8% below | 18.0× call | 21.7 |
| 3 | GOOGL | $349.54 | +0.64% | 0.37 | 4.2% below | 285.3× put | 23.1 |
| 4 | GOOG | $344.41 | +0.21% | 0.38 | 4.2% below | 23.8× put | 21.6 |
| 5 | MSFT | $493.78 | -0.80% | 0.54 | 8.9% below | 23.5× call | 22.0 |
| 6 | AMZN | $253.71 | +1.00% | 0.34 | 3.4% below | 98.7× call | 26.1 |
| 7 | AVGO | $357.61 | +2.97% | 0.47 | 2.1% below | 22.0× put | 34.2 |
| 8 | META | $665.75 | -2.43% | 0.43 | 6.9% below | 76.5× call | 29.9 |
| 9 | TSLA | $364.27 | -0.53% | 0.69 | 1.2% below | 71.2× call | 49.0 |
| 10 | MU | $1015.80 | +3.92% | 0.67 | 13.4% below | 124.8× put | 52.2 |
| 11 | BRK-B | $509.77 | +0.11% | 0.47 | 2.4% below | 5.0× call | 11.4 |
| 12 | LLY | $1152.93 | +0.04% | 1.27 | 5.0% below | 5.6× call | 19.4 |
| 13 | JPM | $349.67 | +0.10% | 0.77 | 2.8% below | 4.8× call | 13.9 |
| 14 | AMD | $559.82 | +2.70% | 0.71 | 18.3% below | 38.2× call | 49.9 |
| 15 | WMT | $106.73 | -0.06% | 0.70 | 0.3% above | 7.8× call | 19.7 |
| 16 | V | $368.29 | -0.44% | 0.63 | 3.6% below | 7.6× call | 19.0 |
| 17 | XOM | $163.54 | +0.17% | 0.32 | 5.2% below | 17.0× put | 26.0 |
| 18 | JNJ | $269.99 | -0.09% | 0.65 | 3.7% below | 6.1× put | 17.7 |
| 19 | INTC | $108.60 | -0.18% | 0.52 | 12.5% below | 24.9× call | 60.3 |
| 20 | MA | $565.24 | -0.09% | 1.94 | 3.6% below | — | 18.0 |
| 21 | ABBV | $263.96 | -0.02% | 0.35 | 9.1% below | — | 19.7 |
| 22 | ORCL | $147.61 | -1.98% | 0.52 | 1.8% below | 11.9× call | 52.4 |
| 23 | CSCO | $109.51 | -0.66% | 0.65 | 13.2% below | 8.5× call | 24.5 |
| 24 | PLTR | $177.64 | +0.79% | 0.52 | 9.9% below | 8.8× put | 51.5 |
| 25 | CVX | $209.51 | -0.97% | 0.39 | 4.5% below | 14.5× call | 22.4 |
| 26 | BAC | $57.73 | -0.77% | 0.60 | 2.2% above | 27.7× put | 24.2 |
| 27 | COST | $895.31 | +0.15% | 1.00 | 0.5% above | 13.4× call | 18.7 |
| 28 | KO | $88.25 | +0.22% | 0.49 | 0.3% below | — | 13.0 |
| 29 | CAT | $808.99 | +1.30% | 1.29 | 3.6% below | 5.0× put | 27.2 |
| 30 | MRK | $146.87 | -0.19% | 0.63 | 1.3% below | 6.3× call | 25.0 |
| 31 | LRCX | $288.11 | +6.98% | 1.00 | 6.3% below | 10.5× put | 57.7 |
| 32 | AMAT | $444.57 | +6.51% | 0.71 | 5.5% below | 19.4× put | 47.9 |
| 33 | PG | $146.39 | -0.79% | 0.37 | 0.9% below | — | 14.8 |
| 34 | UNH | $376.90 | +0.45% | 0.71 | 0.2% above | 20.2× put | 21.7 |
| 35 | GE | $314.27 | +0.26% | 1.08 | 1.0% above | — | 27.0 |
| 36 | MS | $202.58 | -0.46% | 1.66 | 1.3% below | 15.7× put | 23.6 |
| 37 | HD | $299.98 | -0.84% | 2.10 | 5.8% above | 8.8× call | 17.5 |
| 38 | NFLX | $71.79 | -4.67% | 0.80 | 5.9% above | 210.3× call | 38.0 |
| 39 | PANW | $363.58 | -3.06% | 0.57 | 20.2% below | 5.3× call | 79.4 |
| 40 | ARM | $275.61 | +4.04% | 0.35 | 16.5% below | 12.5× call | 67.4 |
| 41 | GS | $942.00 | -1.00% | 0.57 | 3.0% above | 3.1× call | 31.3 |
| 42 | RTX | $194.00 | +0.24% | 0.44 | 2.1% below | 3.6× put | 14.2 |
| 43 | WFC | $86.12 | -0.89% | 0.83 | 0.1% below | 15.5× call | 22.2 |
| 44 | TXN | $266.64 | +3.29% | 0.85 | 5.3% below | 19.7× call | 29.0 |
| 45 | TMO | $651.45 | -1.04% | 0.40 | 11.0% below | — | 24.5 |
| 46 | KLAC | $176.99 | +4.74% | 2.63 | 1.7% above | 21.6× put | 48.3 |
| 47 | C | $131.77 | -0.70% | 0.49 | 1.3% below | 4.6× call | 18.7 |
| 48 | IBM | $229.55 | -3.45% | 0.45 | 0.2% above | 12.6× call | 36.7 |
| 49 | LIN | $460.40 | +0.42% | 1.16 | 4.3% above | — | 12.9 |
| 50 | AXP | $311.56 | +0.13% | 1.88 | 2.7% above | — | 19.7 |
| 51 | AMGN | $385.65 | +1.55% | 2.83 | 2.4% above | 324.6× put | 42.3 |
| 52 | VZ | $48.09 | -0.50% | 0.45 | 4.3% below | 6.7× call | 21.1 |
| 53 | CRM | $237.92 | -2.03% | 1.24 | 3.0% above | 18.3× put | 80.5 |
| 54 | QCOM | $177.72 | -5.82% | 0.65 | 1.5% below | 20.6× call | 37.6 |
| 55 | GILD | $150.11 | -0.52% | 0.10 | 3.4% below | 8.1× call | 21.8 |
| 56 | DE | $683.99 | -0.24% | 0.69 | 7.9% below | — | 31.9 |
| 57 | ADI | $375.72 | +3.60% | 0.82 | 4.8% below | — | 32.5 |
| 58 | SCHW | $105.25 | +0.59% | 1.75 | 0.2% below | 6.2× put | 22.6 |
| 59 | ABT | $102.61 | +0.37% | 1.15 | 5.0% below | 6.3× call | 20.7 |
| 60 | DIS | $102.67 | -2.54% | 1.37 | 2.3% above | 7.5× call | 24.5 |
| 61 | PEP | $129.75 | -2.93% | 1.05 | 7.1% above | 50.9× call | 15.8 |
| 62 | MCD | $248.24 | -0.10% | 2.65 | 4.7% above | 7.6× put | 18.3 |
| 63 | T | $25.40 | +0.04% | 1.37 | 1.6% below | — | 24.0 |
| 64 | BLK | $1069.78 | +1.50% | 0.47 | 1.4% below | — | 22.6 |
| 65 | NEE | $80.47 | -1.00% | 0.30 | 3.1% above | 11.5× call | 13.4 |
| 66 | UNP | $279.37 | -1.10% | 0.18 | 3.8% above | — | 16.2 |
| 67 | ETN | $424.77 | +3.74% | 0.38 | 5.8% below | — | 46.0 |
| 68 | WELL | $228.87 | -1.46% | 1.26 | 0.5% above | — | 14.5 |
| 69 | COP | $131.83 | -1.02% | 0.21 | 9.0% below | 5.9× call | 30.8 |
| 70 | PFE | $27.66 | +0.07% | 0.37 | 2.4% below | — | 17.2 |
| 71 | BA | $198.20 | +0.61% | 0.57 | 3.4% above | 5.1× put | 23.2 |
| 72 | UBER | $70.50 | -0.52% | 1.15 | 2.8% above | 7.1× put | 29.0 |
| 73 | ISRG | $393.33 | +2.55% | 1.23 | 5.3% below | 4.5× put | 27.8 |
| 74 | NOW | $135.47 | -2.17% | 0.65 | 8.5% below | 6.5× put | 62.0 |
| 75 | TJX | $127.24 | +0.55% | 0.32 | 2.5% below | 9.8× call | 20.1 |
| 76 | CB | $340.64 | -0.37% | 1.55 | 0.2% below | 5.0× put | 16.2 |
| 77 | PLD | $134.84 | -0.25% | 1.03 | 3.8% above | — | 15.8 |
| 78 | NEM | $123.41 | -0.79% | 0.57 | 6.8% below | — | 35.5 |
| 79 | VRTX | $508.34 | -1.55% | 1.33 | 1.6% below | — | 19.9 |
| 80 | BMY | $63.06 | +0.35% | 0.34 | 8.8% below | 3.5× put | 18.8 |
| 81 | BKNG | $167.90 | -1.54% | 1.28 | 4.2% above | 5.2× call | 34.9 |
| 82 | PGR | $213.48 | -1.30% | 1.38 | 1.9% above | — | 19.9 |
| 83 | LMT | $533.38 | -0.88% | 0.88 | 0.3% above | 4.2× call | 20.9 |
| 84 | SPGI | $405.32 | +0.30% | 0.74 | 3.6% above | — | 28.4 |
| 85 | MPC | $424.89 | +0.69% | 1.27 | 12.9% below | 8.0× put | 20.9 |
| 86 | VLO | $413.28 | +0.18% | 0.79 | 22.6% below | 5.3× call | 24.2 |
| 87 | PH | $943.54 | +1.97% | 0.65 | 4.9% above | — | 24.3 |
| 88 | MDT | $92.13 | -0.69% | 0.39 | 7.7% below | — | 21.3 |
| 89 | MO | $69.52 | -0.26% | 1.07 | 0.7% above | 3.0× put | 21.4 |
| 90 | CVS | $88.84 | -1.58% | 0.57 | 2.4% above | — | 23.1 |
| 91 | ACN | $181.29 | -4.73% | 1.30 | 0.7% below | 4.1× call | 43.5 |
| 92 | PSX | $273.13 | -0.39% | 0.13 | 15.8% below | 10.7× call | 23.6 |
| 93 | SBUX | $95.83 | -0.87% | 1.47 | 4.4% above | 7.2× call | 23.0 |
| 94 | LOW | $192.49 | -0.88% | 6.57 | 6.5% above | 8.1× put | 17.2 |
| 95 | ADP | $271.22 | -0.37% | 0.27 | 0.5% above | — | 22.0 |
| 96 | HOOD | $119.82 | +9.12% | 0.39 | 12.4% below | 51.1× put | 94.8 |
| 97 | SYK | $275.12 | -1.79% | 2.44 | 5.4% above | 4.3× put | 39.8 |
| 98 | SPOT | $509.45 | -3.67% | 1.51 | 0.1% above | — | 41.2 |
| 99 | FCX | $71.54 | +0.97% | 0.41 | 9.1% below | 25.9× call | 49.7 |
| 100 | MCK | $874.65 | -0.56% | 1.97 | 4.0% below | — | 27.3 |
| 101 | EQIX | $1021.34 | -0.45% | 0.54 | 0.8% above | — | 24.7 |
| 102 | CME | $276.01 | +1.79% | 0.26 | 0.4% below | — | 21.5 |
| 103 | SO | $85.52 | -1.43% | 0.91 | 2.9% above | — | 14.6 |
| 104 | GD | $353.05 | -0.81% | 2.55 | 2.3% below | — | 15.1 |
| 105 | TT | $429.11 | +1.37% | 1.61 | 0.2% above | — | 20.4 |
| 106 | DUK | $117.53 | -0.85% | 1.01 | 2.1% above | 7.9× call | 14.0 |
| 107 | ELV | $410.95 | -0.80% | 0.94 | 5.1% below | — | 27.7 |
| 108 | ICE | $155.47 | +1.42% | 0.17 | 0.3% below | 4.5× call | 23.2 |
| 109 | CSX | $47.10 | -1.67% | 1.22 | 3.0% above | — | 18.3 |
| 110 | WM | $211.10 | -1.05% | 0.75 | 4.2% above | — | 16.1 |
| 111 | UPS | $99.06 | -1.11% | 0.91 | 0.9% above | 5.1× put | 22.2 |
| 112 | EMR | $149.92 | +1.71% | 0.11 | 6.6% below | — | 26.3 |
| 113 | AMT | $173.98 | -0.91% | 0.81 | 0.6% above | — | 20.2 |
| 114 | INTU | $303.19 | -3.17% | 1.47 | 5.5% above | 3.6× put | 42.6 |
| 115 | REGN | $784.85 | -0.58% | 1.64 | 9.5% below | — | 27.6 |
| 116 | CMCSA | $22.74 | -0.74% | 0.80 | 5.5% above | 12.7× call | 35.3 |
| 117 | SPG | $205.32 | +0.42% | 0.24 | 2.6% below | — | 13.8 |
| 118 | CDNS | $282.90 | +0.76% | 0.84 | 6.0% above | 4.6× put | 46.0 |
| 119 | SHW | $320.73 | -0.07% | 0.67 | 2.9% above | — | 17.6 |
| 120 | ITW | $269.42 | +0.71% | 0.92 | 0.2% above | — | 15.4 |
| 121 | SLB | $51.12 | -1.84% | 1.46 | 0.2% below | — | 41.2 |
| 122 | EOG | $144.23 | -0.85% | 0.42 | 9.9% below | — | 30.7 |
| 123 | ECL | $269.46 | -0.82% | 0.39 | 3.9% above | 3.5× call | 15.6 |
| 124 | NOC | $527.39 | +0.65% | 1.66 | 0.5% below | — | 18.6 |
| 125 | GM | $82.20 | -5.10% | 1.25 | 3.4% above | 5.3× call | 32.4 |
| 126 | SNPS | $384.97 | +1.00% | 1.16 | 3.9% above | — | 63.2 |
| 127 | CI | $275.28 | -0.26% | 0.62 | 0.8% above | — | 23.6 |
| 128 | CVNA | $65.11 | -1.11% | 1.09 | 7.5% above | 4.2× call | 40.7 |
| 129 | TGT | $158.19 | -1.03% | 0.60 | 5.2% below | 5.5× put | 34.0 |
| 130 | FDX | $303.65 | -0.73% | 0.95 | 2.9% above | — | 23.5 |
| 131 | NSC | $314.16 | -1.51% | 0.52 | 1.9% above | — | 15.8 |
| 132 | DLR | $182.12 | -1.16% | 0.80 | 1.6% above | — | 29.7 |
| 133 | HON | $206.46 | -0.01% | 1.14 | 0.5% above | 4.2× put | 19.6 |
| 134 | AEP | $120.00 | -1.33% | 2.68 | 0.0% above | — | 17.7 |
| 135 | APD | $284.18 | -0.68% | 0.99 | 1.5% below | — | 16.2 |
| 136 | BSX | $43.34 | -0.48% | 6.81 | 3.8% above | 11.8× put | 42.3 |
| 137 | MET | $97.04 | -0.32% | 0.94 | 9.8% below | — | 20.2 |
| 138 | OXY | $58.84 | -0.76% | 0.19 | 0.3% above | — | 31.6 |
| 139 | D | $63.58 | -1.10% | 3.52 | 2.2% above | — | 13.6 |
| 140 | O | $56.66 | -1.15% | 2.93 | 5.9% above | 20.5× put | 12.7 |
| 141 | SRE | $81.31 | -1.06% | 0.22 | 4.5% above | 4.2× call | 29.5 |
| 142 | NKE | $35.51 | -2.34% | 0.51 | 7.0% above | 10.2× put | 25.8 |
| 143 | F | $13.21 | -2.94% | 0.82 | 6.0% above | 24.4× call | 35.8 |
| 144 | DAL | $79.62 | +0.24% | 0.32 | 2.0% below | 10.4× put | 24.9 |
| 145 | COIN | $194.25 | +11.66% | 0.58 | 11.2% below | 102.0× put | 98.0 |
| 146 | BDX | $180.94 | -0.24% | 0.15 | 3.3% below | — | 23.3 |
| 147 | ROK | $415.62 | +1.36% | 1.80 | 1.1% above | — | 19.8 |
| 148 | XYZ | $76.28 | -0.25% | 0.57 | 5.0% below | 19.0× call | 36.3 |
| 149 | PYPL | $52.41 | -1.00% | 0.84 | 3.0% above | 16.0× put | 57.0 |
| 150 | CARR | $53.88 | -0.94% | 0.32 | 11.4% above | 5.1× call | 23.2 |
| 151 | EXC | $42.07 | -1.34% | 0.36 | 7.0% above | — | 15.9 |
| 152 | RKLB | $64.57 | -4.79% | 0.42 | 0.7% above | 5.7× call | 47.0 |
| 153 | UAL | $108.71 | +0.99% | 0.49 | 3.4% below | 10.0× call | 33.6 |
| 154 | RBLX | $47.82 | +0.67% | 0.71 | 5.9% below | 5.5× put | 59.4 |
| 155 | CCI | $73.06 | -0.92% | 1.25 | 2.7% above | — | 19.9 |
| 156 | RDDT | $150.85 | -1.30% | 0.62 | 2.8% above | 19.9× put | 56.2 |
| 157 | SMCI | $39.09 | -3.12% | 0.27 | 9.2% below | 97.0× call | 76.5 |
| 158 | FISV | $47.19 | -4.28% | 1.70 | 6.0% above | — | 37.8 |
| 159 | AFRM | $71.21 | +1.32% | 1.11 | 1.7% below | 9.2× put | 49.3 |
| 160 | ROKU | $153.64 | -0.29% | 0.42 | 21.9% below | 3.6× call | 15.6 |
| 161 | ASTS | $58.52 | -6.68% | 0.52 | 4.2% above | 9.8× call | 81.3 |
| 162 | SOFI | $16.96 | +1.37% | 0.64 | 3.2% above | 11.7× put | 50.6 |
| 163 | RIVN | $14.99 | -2.66% | 0.68 | 3.4% above | 3.7× call | 38.9 |
| 164 | LUV | $40.98 | +1.59% | 0.58 | 2.4% below | — | 26.4 |
| 165 | U | $41.40 | -1.05% | 0.17 | 3.4% below | 10.3× call | 31.0 |
| 166 | IONQ | $39.13 | -3.00% | 0.47 | 2.2% above | 4.6× call | 76.9 |
| 167 | LI | $12.14 | +1.42% | 1.01 | 7.1% above | — | 34.6 |
| 168 | GME | $22.64 | -0.57% | 0.11 | 11.7% below | 13.7× call | 30.9 |
| 169 | DKNG | $21.75 | -3.20% | 0.72 | 10.3% above | 13.5× call | 49.5 |
| 170 | PINS | $18.60 | +1.58% | 1.45 | 7.5% above | — | 49.6 |
| 171 | CART | $45.37 | -0.13% | 3.52 | 1.4% above | — | 41.2 |
| 172 | XPEV | $10.62 | +0.19% | 0.61 | 13.0% above | — | 46.7 |
| 173 | MGM | $37.81 | -1.31% | 0.52 | 8.4% above | 9.3× call | 17.2 |
| 174 | SNAP | $5.53 | -2.12% | 0.92 | 0.5% below | — | 59.0 |
| 175 | NIO | $3.66 | +1.10% | 0.12 | 9.3% above | — | 38.8 |
| 176 | RIOT | $23.75 | +8.55% | 0.62 | 13.7% below | 38.5× put | 90.1 |
| 177 | AAL | $12.96 | +0.15% | 0.59 | 0.3% above | 5.3× call | 25.4 |
| 178 | WYNN | $81.68 | -1.54% | 1.04 | 9.0% above | 7.5× call | 24.7 |
| 179 | CHWY | $20.62 | -1.34% | 0.39 | 1.8% above | 9.1× call | 55.4 |
| 180 | PATH | $13.39 | -2.69% | 1.56 | 2.9% below | 5.8× call | 88.0 |
| 181 | QBTS | $17.11 | -3.28% | 0.65 | 2.3% above | 32.1× put | 77.5 |
| 182 | RGTI | $15.76 | -1.44% | 0.36 | 1.5% above | 5.9× call | 73.5 |
| 183 | MARA | $13.24 | +13.75% | 0.25 | 13.1% below | 44.5× put | 90.4 |
| 184 | BB | $7.99 | +0.63% | 0.49 | 24.9% below | 11.6× put | 56.1 |
| 185 | ENPH | $34.64 | -3.83% | 0.57 | 6.8% above | 13.2× call | 47.4 |
| 186 | PLUG | $2.09 | -1.42% | 0.21 | 19.6% above | 3.1× call | 51.1 |
| 187 | SOUN | $5.93 | -1.17% | 0.47 | 9.6% above | — | 42.4 |
| 188 | OPEN | $2.56 | 0.00% | 0.19 | 2.3% below | 8.2× call | 45.7 |
| 189 | DJT | $8.85 | +1.96% | 0.24 | 1.7% above | — | 55.0 |
| 190 | UPST | $25.00 | +0.93% | 0.54 | 10.0% above | 15.4× put | 43.2 |
| 191 | AMC | $2.70 | -0.37% | 0.08 | 25.9% below | — | 51.0 |
| 192 | CLOV | $4.46 | -1.76% | 1.99 | 0.9% above | — | 54.0 |
| 193 | PENN | $16.45 | -5.78% | 0.72 | 2.7% below | 5.0× call | 37.5 |
| 194 | PTON | $4.97 | +1.43% | 0.56 | 0.6% above | — | 41.2 |
| 195 | SEDG | $34.68 | -3.67% | 1.41 | 0.9% above | 4.0× put | 64.4 |
| 196 | LCID | $4.09 | -4.44% | 1.38 | 46.7% above | 3.5× put | 60.8 |
| 197 | FCEL | $18.11 | +2.26% | 0.30 | 6.1% below | — | 117.0 |
| 198 | GOLD | $45.46 | -3.01% | 0.24 | 10.0% above | 10.8× call | 62.6 |
| 199 | CHPT | $10.32 | +4.03% | 0.35 | 12.8% below | 6.5× call | 211.2 |
| 200 | BYND | $11.51 | -1.62% | 0.70 | 95.7% below | — | 67.2 |
Sorted by market cap · close as of latest batch · generated 2026-09-18T23:46:36Z
For education and information only — not investment advice. Disclaimer · Methodology.